En el curso 10·11 entró en vigor el nuevo plan de estudios LOE de Grado en Diseño del que se ha aprobado todo el plan de estudios.
Decreto 34.2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño.
| Plan de Estudios LOE | ||
| Asignaturas por curso | ||
| Primer curso | Semestre | ECTS |
| Formación Básica | ||
| Fundamentos de Diseño I | 1º | 6 |
| Fundamentos de Diseño II | 2º | 6 |
| Dibujo Artístico I | 1º | 4 |
| Dibujo Artístico II | 2º | 4 |
| Fundamentos Científicos | 1º | 4 |
| Ecodiseño | 2º | 4 |
| Volumen | 1º / 2º | 4 |
| Sistemas de Representación | 1º / 2º | 4 |
| Tecnología Digital | 1º / 2º | 4 |
| Color | 1º / 2º | 4 |
| Teoría e Historia del Arte | 1º / 2º | 4 |
| Obligatorias Especialidad | ||
| Tipografía I | 1º / 2º | 4 |
| Teoría Imagen Comunicación | 1º / 2º | 4 |
| Tecnología Digital Gráfica I | 1º / 2º | 4 |
| Segundo curso | Semestre | ECTS |
| Formación Básica | ||
| Teoria e Historia del Diseño | 1º / 2º | 4 |
| Téc. Expresión y Comunicación | 1º | 4 |
| Fotografía y Audiovisuales | 1º | 4 |
| Obligatorias Especialidad | ||
| Tipografía Impresa | 1º | 2 |
| Tipografía Digital | 2º | 2 |
| Fundamentos Estampación | 1º / 2º | 4 |
| Sistemas Repro. e Impresión | 1º / 2º | 4 |
| Gráfica Interactiva. Edición | 1º | 4 |
| Gráfica Interactiva. Usabilidad | 2º | 4 |
| Iniciación Diseño Audiovisual | 2º | 4 |
| P. Diseño Gráfico | 1º | 8 |
| P. Diseño Gráfico. Desarrollos | 2º | 8 |
| Técnicas Expresión Gráfica | 2º | 4 |
| + Optativa | ||
| Optativas curso 2011·12 | ||
| Edición Gráfica | 2º | 4 |
| Creación e Ideación Imágenes | 2º | 4 |
| Modelado 3D | 2º | 4 |
| Publicidad | 2º | 4 |
En el curso 11·12 se imparte sólo tercero y proyecto final del antiguo plan regulado por la LOGSE.
| Plan de Estudios LOGSE | ||
| Asignaturas por curso | ||
| Tercer curso | ||
| Historía y Teoría del Diseño II | 2 | 6 |
| Proyectos de Diseño Gráfico II | 8 | 24 |
| Ilustración | 4 | 12 |
| Audiovisuales | 4 | 12 |
| Tecnología Multimedia | 4 | 12 |
| Sociología | 2 | 6 |
| Organización y Legislación | 2 | 6 |
| + Dos asignaturas optativas | 2 | 6 |
| Asignaturas optativas | ||
| Fotografía Digital | 2 | 6 |
| Animación | 2 | 6 |
| Infografía | 2 | 6 |
| Gráfica Tridimensional | 2 | 6 |
| Gráfica de la Información | 2 | 6 |
| Publicidad | 2 | 6 |
| Narrativa Gráfica | 2 | 6 |
| Técnicas de Grabado | 2 | 6 |










